<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le traditionnel rallye boursier de l&#8217;été</title>
	<link>http://www.achetermonappart.com/archives/finance-conseil-patrimoine/le-traditionnel-rallye-boursier-de-lete/</link>
	<description>Immobilier de prestige et immobilier de charme : tous les conseils pour vendre ou acheter un appartement, maison, appart, logement, loft. Paris. Lyon.</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:56:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Par : Chasseur Immobilier</title>
		<link>http://www.achetermonappart.com/archives/finance-conseil-patrimoine/le-traditionnel-rallye-boursier-de-lete/#comment-363</link>
		<dc:creator>Chasseur Immobilier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 13:37:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.achetermonappart.com/archives/finance-conseil-patrimoine/le-traditionnel-rallye-boursier-de-lete/#comment-363</guid>
		<description>Prise de bénéfices tout à fait normales</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prise de bénéfices tout à fait normales</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean CONSEIL</title>
		<link>http://www.achetermonappart.com/archives/finance-conseil-patrimoine/le-traditionnel-rallye-boursier-de-lete/#comment-361</link>
		<dc:creator>Jean CONSEIL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 12:31:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.achetermonappart.com/archives/finance-conseil-patrimoine/le-traditionnel-rallye-boursier-de-lete/#comment-361</guid>
		<description>les 72% de progression sont depuis le  1er janvier 2009</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>les 72% de progression sont depuis le  1er janvier 2009</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean CONSEIL</title>
		<link>http://www.achetermonappart.com/archives/finance-conseil-patrimoine/le-traditionnel-rallye-boursier-de-lete/#comment-360</link>
		<dc:creator>Jean CONSEIL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 12:29:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.achetermonappart.com/archives/finance-conseil-patrimoine/le-traditionnel-rallye-boursier-de-lete/#comment-360</guid>
		<description>petit retour sur Renault, suite à la progression de 13,99%, le titre vient de reperdre plus de 6% sur 4 jours, alors trading ou anticipation des résultats 
sachant que la progression depuis le début est déjà de 72%? L'embellie était déjà prise en compte par les marchés.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>petit retour sur Renault, suite à la progression de 13,99%, le titre vient de reperdre plus de 6% sur 4 jours, alors trading ou anticipation des résultats<br />
sachant que la progression depuis le début est déjà de 72%? L&#8217;embellie était déjà prise en compte par les marchés.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Chasseur Immobilier</title>
		<link>http://www.achetermonappart.com/archives/finance-conseil-patrimoine/le-traditionnel-rallye-boursier-de-lete/#comment-353</link>
		<dc:creator>Chasseur Immobilier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 09:55:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.achetermonappart.com/archives/finance-conseil-patrimoine/le-traditionnel-rallye-boursier-de-lete/#comment-353</guid>
		<description>Tout n'est qu'anticipation, Renault a annoncé une belle embellie de commandes hier</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout n&#8217;est qu&#8217;anticipation, Renault a annoncé une belle embellie de commandes hier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

