<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Acheter mon Appartement</title>
	<link>http://www.achetermonappart.com</link>
	<description>Conseils achat appartement paris</description>
	<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 07:52:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Events &#038; Home consulting vous souhaite une excellente année 2009</title>
		<link>http://www.achetermonappart.com/presse-pour-events-home-consulting/events-home-consulting-vous-souhaite-une-excellente-annee-2009/</link>
		<comments>http://www.achetermonappart.com/presse-pour-events-home-consulting/events-home-consulting-vous-souhaite-une-excellente-annee-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 07:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Presse pour Events &amp; Home consulting]]></category>

		<category><![CDATA[Events &amp; Home consulting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achetermonappart.com/presse-pour-events-home-consulting/events-home-consulting-vous-souhaite-une-excellente-annee-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Toute l&#8217;équipe de Events &#38; Home consulting est heureuse de vous souhaiter une très bonne année 2009. Chers lecteurs d&#8217;Acheter mon appart, vous êtes de plus en plus nombreux à nous lire et à réagir à nos articles sur le marché immobilier. Je pense que l&#8217;année immobilière 2009 sera encore riche en rebondissements et en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Toute l&#8217;équipe de <strong>Events &amp; Home consulting</strong> est heureuse de vous souhaiter une très bonne année 2009. Chers lecteurs d&#8217;Acheter mon appart, vous êtes de plus en plus nombreux à nous lire et à réagir à nos articles sur le marché immobilier. Je pense que l&#8217;année immobilière 2009 sera encore riche en rebondissements et en articles &#8230;et puis la crise, même pas peur !</p>
<p align="justify"><img border="0" align="absBottom" width="1298" src="http://www.achetermonappart.com/wp-content/uploads/2008/12/voeux-events-home-consulting-2009.jpg" height="644" style="width: 497px; height: 181px" /></p>
<p align="justify">Claire</p>
<p align="justify"><a href="http://www.eventsandhome.com/">www.eventsandhome.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achetermonappart.com/presse-pour-events-home-consulting/events-home-consulting-vous-souhaite-une-excellente-annee-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chute des prix immobiliers</title>
		<link>http://www.achetermonappart.com/conseils-marche-immobilier-francais/chute-des-prix-immobiliers/</link>
		<comments>http://www.achetermonappart.com/conseils-marche-immobilier-francais/chute-des-prix-immobiliers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 07:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conseils marché immobilier français]]></category>

		<category><![CDATA[chute des prix immobiliers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achetermonappart.com/conseils-marche-immobilier-francais/chute-des-prix-immobiliers/</guid>
		<description><![CDATA[La chute des prix immobiliers en 2009 est une certitude. D&#8217;après Standard &#38; Poor&#8217;s, c&#8217;est le marché de l&#8217;ancien qui sera le plus touché au niveau national.

En effet, la chute des prix immobiliers dans l&#8217;ancien atteindra environ 10% en 2009, par rapport aux chiffres de 2008. Cette analyse semble se confirmait avec les chiffres de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">La <strong>chute des prix immobiliers</strong> en 2009 est une certitude. D&#8217;après Standard &amp; Poor&#8217;s, c&#8217;est le marché de l&#8217;ancien qui sera le plus touché au niveau national.</p>
<p align="justify"><img border="0" align="absMiddle" width="630" src="http://www.achetermonappart.com/wp-content/uploads/2008/12/25756_sommaire-rsa-immobilier.jpg" height="274" style="width: 485px; height: 192px" /></p>
<p align="justify">En effet, la <strong>chute des prix immobiliers</strong> dans l&#8217;ancien atteindra environ 10% en 2009, par rapport aux chiffres de 2008. Cette analyse semble se confirmait avec les chiffres de la FNAIM. En effet, sur les trois derniers mois, la <strong>chute des prix immobiliers</strong> dans ce secteur a déjà atteint 5.2%</p>
<p align="justify">Claire</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achetermonappart.com/conseils-marche-immobilier-francais/chute-des-prix-immobiliers/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota Home : des maisons parasismiques !</title>
		<link>http://www.achetermonappart.com/logement-ecologique/toyota-home-des-maisons-parasismiques/</link>
		<comments>http://www.achetermonappart.com/logement-ecologique/toyota-home-des-maisons-parasismiques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 23:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ELSA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Logement ecologique]]></category>

		<category><![CDATA[maisons parasismiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achetermonappart.com/logement-ecologique/toyota-home-des-maisons-parasismiques/</guid>
		<description><![CDATA[Vous connaissez très probablement la célèbre marque nippone Toyota, peut-être même possédez-vous une de leurs voitures, mais avez-vous déjà entendu parler de Toyota Home ? Non, ce n’est pas la remplaçante de la Corolla, mais le nom de la filiale immobilière de la firme japonaise. Outre la particularité d’être fabriquées par Toyota, les logements imaginés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.achetermonappart.com/wp-content/uploads/2008/12/toyota-home1.jpg" title="toyota-home1.jpg"><img width="423" src="http://www.achetermonappart.com/wp-content/uploads/2008/12/toyota-home1.jpg" alt="toyota-home1.jpg" height="302" style="width: 475px; height: 358px" /></a>Vous connaissez très probablement la célèbre marque nippone Toyota, peut-être même possédez-vous une de leurs voitures, mais avez-vous déjà entendu parler de Toyota Home ? Non, ce n’est pas la remplaçante de la Corolla, mais le nom de la filiale immobilière de la firme japonaise. Outre la particularité d’être fabriquées par Toyota, les logements imaginés par la filiale ont la caractéristique d’être des <strong>maisons parasismiques</strong>. Logique lorsqu’on sait que le Japon est situé à cheval sur plusieurs plaques telluriques et accuse chaque année de violents tremblements de terre. L’amortissement des secousses telluriques est donc l’une des préoccupations majeures des Japonais qui font construire leur maison.</p>
<p align="justify">Et c’est là que Toyota, fait de son expérience dans l’automobile un atout majeur pour se démarquer : la synergie entre filiale trouve là une parfaite illustration. En effet, les ingénieurs de Toyota Home se sont inspirés de techniques connues dans le milieu automobile, à savoir les suspensions pour voitures, pour créer un squelette de <strong>maisons parasismiques</strong> flexible et modulable.</p>
<p align="justify"> <a href="http://www.achetermonappart.com/logement-ecologique/toyota-home-des-maisons-parasismiques/#more-302" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achetermonappart.com/logement-ecologique/toyota-home-des-maisons-parasismiques/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aimeriez-vous habiter un monument historique ?</title>
		<link>http://www.achetermonappart.com/tendances-en-decoration-d-interieure/aimeriez-vous-habiter-un-monument-historique/</link>
		<comments>http://www.achetermonappart.com/tendances-en-decoration-d-interieure/aimeriez-vous-habiter-un-monument-historique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 21:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ELSA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tendances en décoration d interieure]]></category>

		<category><![CDATA[édifices du patrimoine parisien]]></category>

		<category><![CDATA[habiter dans un monument historique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achetermonappart.com/non-classe/aimeriez-vous-habiter-un-monument-historique/</guid>
		<description><![CDATA[Si l’on me proposait d’habiter dans un monument historique, je resterais sceptique face à la compatibilité de l’architecture de notre patrimoine avec le mode de vie contemporain. Et si ces monuments étaient entièrement revisités pour s’adapter à notre époque et à notre mode de vie ? C’est autour de cette question qu’ont travaillé plusieurs étudiants [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.achetermonappart.com/wp-content/uploads/2008/12/gd-palais.jpg" title="gd-palais.jpg"><img width="254" src="http://www.achetermonappart.com/wp-content/uploads/2008/12/gd-palais.jpg" alt="gd-palais.jpg" height="222" /></a>Si l’on me proposait <strong>d’habiter dans un monument historique</strong>, je resterais sceptique face à la compatibilité de l’architecture de notre patrimoine avec le mode de vie contemporain. Et si ces monuments étaient entièrement revisités pour s’adapter à notre époque et à notre mode de vie ? C’est autour de cette question qu’ont travaillé plusieurs étudiants de l’Ecole Nationale d’Architecture de Marne-la-Vallée. Leur but : apporter une dimension nouvelle à ces grands <strong>édifices du patrimoine parisien</strong>, et nous faire redécouvrir les bâtiments emblématiques de la capitale. Pour cela, ils ont monté une série de projets visant à les rendre habitables. Beaucoup de ces <strong>édifices du patrimoine parisien</strong> ont d’ailleurs été modifiés pour s’adapter aux exigences de la vie moderne.<br />
Et ils ont exposé les résultats de leurs travaux dans une exposition ludique qui vous permettra sans doute de voir d’un œil nouveau ces grands bâtiments historiques que vous croisez tous les jours.</p>
<p align="justify"> <a href="http://www.achetermonappart.com/tendances-en-decoration-d-interieure/aimeriez-vous-habiter-un-monument-historique/#more-299" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achetermonappart.com/tendances-en-decoration-d-interieure/aimeriez-vous-habiter-un-monument-historique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pertes en bourse : comment les réduire ?</title>
		<link>http://www.achetermonappart.com/finance-conseil-patrimoine/pertes-en-bourse-comment-les-reduire/</link>
		<comments>http://www.achetermonappart.com/finance-conseil-patrimoine/pertes-en-bourse-comment-les-reduire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 07:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finance conseil patrimoine]]></category>

		<category><![CDATA[bonus fiscal]]></category>

		<category><![CDATA[pertes en bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achetermonappart.com/finance-conseil-patrimoine/pertes-en-bourse-comment-les-reduire/</guid>
		<description><![CDATA[Pertes en bourse : voilà sujet d&#8217;actualité à la fin d&#8217;une année catastrophique pour la valorisation de vos placements actions.

Pour une fois c&#8217;est le fisc qui va vous rendre service ! En effet la régle est simple : si vous dégagez des moins values sur votre portefeuille d&#8217;actions; ces pertes en bourse sont déductibles dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong>Pertes en bourse</strong> : voilà sujet d&#8217;actualité à la fin d&#8217;une année catastrophique pour la valorisation de vos placements actions.</p>
<p align="justify"><img border="0" align="absBottom" width="350" src="http://www.achetermonappart.com/wp-content/uploads/2008/12/thailandstockexchnage.jpg" height="354" style="width: 394px; height: 370px" /></p>
<p align="justify">Pour une fois c&#8217;est le fisc qui va vous rendre service ! En effet la régle est simple : si vous dégagez des moins values sur votre portefeuille d&#8217;actions; ces <strong>pertes en bourse</strong> sont déductibles dans la même année des plus values comptabilisées, ce qui paraît normal.  De plus, s&#8217;il y a un excédent négatif, il est reportable pendant 10 ans. Deux restrictions cependant : il faut, pour l&#8217;année 2008, que le total de vos ventes dépasse 25.000€ et que vos actions ne soient détenues dans un PEA ( Plan Epargne Actions).</p>
<p align="justify">Voyons maintenant comment utiliser astucieusement cette règle afin de réduire vos <strong>pertes en bourse</strong>.</p>
<p align="justify">Première hypothèse : vous avez été prudents et en début d&#8217;année vous avez vendu par précaution des valeurs sur lesquelles vous aviez dégagé des bénéfices. Si vous ne faites rien, ce gain sera soit taxé à l&#8217;IRPP, donc sera amputé de votre tranche marginale d&#8217;impôt, soit taxé forfaitairement (29%). Alors que faire ? </p>
<p align="justify">Regardez dans votre portefeuille dans les valeurs conservées, celles qui sont en moins values et faites un vendu/acheté, c&#8217;est à dire vous vendez ces actions et vous les rachetez aussitôt, vous matérialisez ainsi la moins value qui sera donc déductible des plus values réalisées.Il ne vous en coûtera que les frais de courtage( autour de 1,5% selon les banques) et vous aurez ainsi évité l&#8217;imposition évoquée précédemment donc diminué d&#8217;autant vos <strong>pertes en bourse</strong>.</p>
<p align="justify">Deuxième hypothèse, vous n&#8217;avez pas été prudents et vous êtes restés inactifs sur votre portefeuille boursier.  <a href="http://www.achetermonappart.com/finance-conseil-patrimoine/pertes-en-bourse-comment-les-reduire/#more-296" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achetermonappart.com/finance-conseil-patrimoine/pertes-en-bourse-comment-les-reduire/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le top 5 des rues les plus chères du monde</title>
		<link>http://www.achetermonappart.com/immobilier-de-prestige/le-top-5-des-rues-les-plus-cheres-du-monde/</link>
		<comments>http://www.achetermonappart.com/immobilier-de-prestige/le-top-5-des-rues-les-plus-cheres-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 22:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ELSA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Immobilier de prestige]]></category>

		<category><![CDATA[artères commerçantes de prestige]]></category>

		<category><![CDATA[cabinet Cushman &amp; Wakefield]]></category>

		<category><![CDATA[crise économique et financière]]></category>

		<category><![CDATA[rues les plus chères du monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achetermonappart.com/non-classe/le-top-5-des-rues-les-plus-cheres-du-monde/</guid>
		<description><![CDATA[
Il semblerait que la crise économique et financière ait épargné les grandes artères commerçantes de prestige. Les loyers y poursuivent en effet une hausse régulière, et opèrent même pour certains de spectaculaires bonds en avant. En moyenne, le coût des surfaces a augmenté de 8% par rapport à l’année dernière. Embarquez pour un Monopoly grandeur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.achetermonappart.com/wp-content/uploads/2008/12/5avenue.jpg" title="5avenue.jpg"></a><a href="http://www.achetermonappart.com/wp-content/uploads/2008/12/5avenue.jpg" title="5avenue.jpg"></a></p>
<p align="justify"><a href="http://www.achetermonappart.com/wp-content/uploads/2008/12/5avenue.jpg" title="5avenue.jpg"><img width="342" src="http://www.achetermonappart.com/wp-content/uploads/2008/12/5avenue.jpg" alt="5avenue.jpg" height="209" /></a>Il semblerait que la <strong>crise économique et financière</strong> ait épargné les grandes <strong>artères commerçantes de prestige</strong>. Les loyers y poursuivent en effet une hausse régulière, et opèrent même pour certains de spectaculaires bonds en avant. En moyenne, le coût des surfaces a augmenté de 8% par rapport à l’année dernière. Embarquez pour un Monopoly grandeur nature avec ce classement des 5 <strong>rues les plus chères du monde</strong>.<br />
Tous les ans, le <strong>cabinet Cushman &amp; Wakefield</strong> publie une étude comparative des loyers des principales rues commerçantes de 44 pays. Et pour le manager du Département Etude de marché, l’explication des hausses de loyers au sein des grandes artères commerçantes de prestige s’explique facilement par le fait que« la course aux surfaces « top class » reste engagée pour une part toujours plus grande de marques qui désirent s’établir sur les meilleures avenues dédiées au shopping, comme Les Champs-Elysées à Paris ou New Bond Street à Londres, ce qui a pour effet de pousser les prix de locations à la hausse ».</p>
<p align="justify">Et cette année, la grande gagnante est… la 5th Avenue de New York ! Le loyer des meilleurs emplacements y a doublé ces cinq dernières années, passant d’un loyer de 5500 euros/m² à presque 12000 euros/m². Cela n’a apparemment pas freiné le groupe Gucci qui y a ouvert une boutique de 3500 m² en 2006. Vous pouvez faire le calcul…<br />
D’après le directeur International du département Commerces du <strong>cabinet Cushman &amp; Wakefield</strong>, rien d’étonnant à cela : les enseignes de luxe se préoccupent peu de la rentabilité de l’emplacement, considérant que « leur positionnement [sur les artères les plus prestigieuses du monde] génère du chiffre d’affaires par d’autres canaux de vente comme Internet. »</p>
<p align="justify"> <a href="http://www.achetermonappart.com/immobilier-de-prestige/le-top-5-des-rues-les-plus-cheres-du-monde/#more-293" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achetermonappart.com/immobilier-de-prestige/le-top-5-des-rues-les-plus-cheres-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bouygues offre des Mercedes !</title>
		<link>http://www.achetermonappart.com/conseils-marche-immobilier-francais/bouygues-offre-des-mercedes/</link>
		<comments>http://www.achetermonappart.com/conseils-marche-immobilier-francais/bouygues-offre-des-mercedes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 16:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conseils marché immobilier français]]></category>

		<category><![CDATA[acheter mon appart]]></category>

		<category><![CDATA[acheter un appartement Bouygues à Mulhouse]]></category>

		<category><![CDATA[braderies immobilières]]></category>

		<category><![CDATA[frais de notaires offerts]]></category>

		<category><![CDATA[marché immobilier français]]></category>

		<category><![CDATA[Mercedes offre des appartements]]></category>

		<category><![CDATA[un appartement acheté une voiture offerte]]></category>

		<category><![CDATA[vendre un appartement]]></category>

		<category><![CDATA[vendre une maison]]></category>

		<category><![CDATA[voiture pour un euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achetermonappart.com/marche-de-limmobilier/bouygues-offre-des-mercedes/</guid>
		<description><![CDATA[Dans acheter mon appart, on vous avait déjà parlé des initiatives des agences immobilières et des promoteurs immobiliers pour vendre un appartement ou vendre une maison (voir l&#8217;article ici ). Chacun y allait de son petit coupon de réduction chez la Redoute ou autre &#8230;petits joueurs ! Ce n&#8217;est pas de cette manière qu&#8217;on peut vendre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Dans <strong>acheter mon appart</strong>, on vous avait déjà parlé des initiatives des agences immobilières et des promoteurs immobiliers pour <strong>vendre un appartement</strong> ou <strong>vendre une maison</strong> (voir l&#8217;article <a target="_blank" href="http://www.achetermonappart.com/marche-de-limmobilier/le-moral-des-vendeurs/" title="acheter mon appart">ici </a>). Chacun y allait de son petit coupon de réduction chez la Redoute ou autre &#8230;petits joueurs ! Ce n&#8217;est pas de cette manière qu&#8217;on peut <strong>vendre un appartement</strong> ou <strong>vendre une maison</strong> sur le <strong>marché immobilier français</strong> de nos jours.  C&#8217;est du moins ce que pense le promoteur immobilier Bouygues. En effet <strong>Bouygues offre des Mercedes</strong> Classe A à toutes personnes souhaitant <strong>acheter un appartement Bouygues à Mulhouse </strong>!  </p>
<p align="justify"><img border="0" align="absMiddle" width="500" src="http://www.achetermonappart.com/wp-content/uploads/2008/12/beb044c322.jpg" height="206" style="width: 368px; height: 121px" /></p>
<p align="justify">Sur les 500 logements terminés en banlieue de Mulhouse, il restait 26 lots à acquérir.  Le prix initial pour <strong>acheter un appartement Bouygues à Mulhouse</strong> était de 145 000€ pour un 3 pièces. Depuis le 26 novembre, le promoteur a lancé une opération commerciale exceptionnelle : pour chaque personne voulant <strong>acheter un appartement Bouygues à Mulhouse</strong>, <strong>Bouygues offre des Mercedes</strong> Classe A ou voitures d&#8217;autres marques d&#8217;une valeur de 20 000 à 25 000€. A cela s&#8217;ajoute les <strong>frais de notaire offerts</strong>. Bref, une très belle remise pour ceux qui sont en train d&#8217;acheter un appartement Bouygues à Mulhouse.</p>
<p align="justify"><img border="0" align="absMiddle" width="539" src="http://www.achetermonappart.com/wp-content/uploads/2008/12/mercedes-classe-a.jpg" height="352" style="width: 496px; height: 317px" /></p>
<p align="justify"> <a href="http://www.achetermonappart.com/conseils-marche-immobilier-francais/bouygues-offre-des-mercedes/#more-289" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achetermonappart.com/conseils-marche-immobilier-francais/bouygues-offre-des-mercedes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Acheter un bien qui vous ressemble !</title>
		<link>http://www.achetermonappart.com/avant-d-acheter-son-appartement/acheter-un-bien-qui-vous-ressemble/</link>
		<comments>http://www.achetermonappart.com/avant-d-acheter-son-appartement/acheter-un-bien-qui-vous-ressemble/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 00:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ELSA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Avant d'acheter son appartement]]></category>

		<category><![CDATA[acheter un bien qui vous ressemble]]></category>

		<category><![CDATA[chasseur immobilier]]></category>

		<category><![CDATA[Dénichez votre logement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achetermonappart.com/avant-dacheter/acheter-un-bien-qui-vous-ressemble/</guid>
		<description><![CDATA[Vous en avez assez d’écumer les agences immobilières à la recherche du logement idéal qui fera de vous un propriétaire comblé ? Vous êtes constamment déçu par les visites de biens qui sur le papier semblaient pourtant vous correspondre ? Pourtant, vous disposez d’un budget confortable, alors pourquoi ce parcours du combattant ?
Christian Pelosse et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img border="0" align="left" width="300" src="http://www.achetermonappart.com/wp-content/uploads/2008/12/60-125-a.jpg" height="460" />Vous en avez assez d’écumer les agences immobilières à la recherche du logement idéal qui fera de vous un propriétaire comblé ? Vous êtes constamment déçu par les visites de biens qui sur le papier semblaient pourtant vous correspondre ? Pourtant, vous disposez d’un budget confortable, alors pourquoi ce parcours du combattant ?<br />
Christian Pelosse et Lara Bel, co-auteurs du livre « <strong>Dénichez votre logement</strong> » tentent de répondre à cette épineuse question. En effet, ces <strong>chasseurs immobiliers</strong>, comme on les appelle couramment, connaissent bien le problème et vous donnent quelques conseils pour <strong>acheter un bien qui vous ressemble</strong>.<br />
L’ouvrage vous place dans la peau d’un véritable <strong>chasseur immobilier</strong> et vous livre quelques uns de leurs secrets.<br />
En premier lieu, bien sûr, prenez le temps d’élaborer votre budget, de prendre connaissance des prix du marché, et surtout d’établir le cahier des charges de votre recherche. D’après les auteurs de « <strong>Dénichez votre logement</strong> », c’est cette dernière étape qui soulève le plus de contradictions et est donc la source de la majorité des problèmes. Etablir une hiérarchie dans vos priorités est très important : certains critères sont en effet tout bonnement incompatibles entre eux et il faut lever les contradictions dès le départ. Si vous n’aimez pas les couloirs, inutile d’espérer dénicher la perle rare dans un immeuble haussmannien par exemple.<br />
Si malgré tout vous vous sentez perdu, « <strong>Dénichez votre logement</strong> » vous propose un mode d’emploi des <strong>chasseurs immobiliers </strong>: prix, rôle, compétence, nul doute que vous serez bien accompagné dans votre recherche du <strong>chasseur immobilier</strong> idéal !</p>
<p align="justify"> <a href="http://www.achetermonappart.com/avant-d-acheter-son-appartement/acheter-un-bien-qui-vous-ressemble/#more-286" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achetermonappart.com/avant-d-acheter-son-appartement/acheter-un-bien-qui-vous-ressemble/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La baisse des taux va t&#8217;elle changer votre quotidien ?</title>
		<link>http://www.achetermonappart.com/finance-conseil-patrimoine/la-baisse-des-taux-va-telle-changer-votre-quotidien/</link>
		<comments>http://www.achetermonappart.com/finance-conseil-patrimoine/la-baisse-des-taux-va-telle-changer-votre-quotidien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 07:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finance conseil patrimoine]]></category>

		<category><![CDATA[baisse des taux]]></category>

		<category><![CDATA[crédit moins cher]]></category>

		<category><![CDATA[crise économique]]></category>

		<category><![CDATA[crise financière]]></category>

		<category><![CDATA[croissance négative]]></category>

		<category><![CDATA[récession]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achetermonappart.com/jean-conseil/la-baisse-des-taux-va-telle-changer-votre-quotidien/</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;y a maintenant plus de doute, la crise économique suit la crise financière et de nombreux pays entrent en récession. L&#8217;annonce de cette situation était laborieusement esquivée depuis plusieurs mois par les dirigeants et les grands argentiers dans leur communication, le terme de récession était pratiquement un mot grossier. D&#8217;ailleurs certains continuent à employer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Il n&#8217;y a maintenant plus de doute, la <strong>crise économique</strong> suit la <strong>crise financière</strong> et de nombreux pays entrent en <strong>récession</strong>. L&#8217;annonce de cette situation était laborieusement esquivée depuis plusieurs mois par les dirigeants et les grands argentiers dans leur communication, le terme de <strong>récession</strong> était pratiquement un mot grossier. D&#8217;ailleurs certains continuent à employer la langue de bois puisqu&#8217;ils parlent de <strong>croissance négative</strong>&#8230;.!</p>
<p align="justify"><img border="0" align="absMiddle" width="460" src="http://www.achetermonappart.com/wp-content/uploads/2008/12/article_cps_iau22_010208152128_photo00_photo_default-512x343.jpg" height="308" /></p>
<p align="justify">Pour faire face à cette situation les gouvernements se mobilisent essentiellement sur deux fronts :<br />
- les plans de soutien à leurs économies et la <strong>baisse des taux</strong>.  Nous décoderons ultérieurement les plans, bien qu&#8217;ils soient impressionnants, par exemple : 7 000 milliards de dollars pour les USA , 26 milliards d&#8217;euro pour la France, car il faut s&#8217;interroger sur leur mode de financement. Pour faire court : la planche à billets, l&#8217;augmentation de la dette publique et l&#8217;inflation.<br />
- la <strong>baisse des taux</strong> est spectaculaire: la Banque Centrale Europeenne (BCE) vient de réaliser la plus forte baisse de son histoire, 0.75% pour ramener son taux à 2.5%, la Banque d”Angleterre (BOE ) après une réduction de 1% , passe son taux à 2% , soit le plus bas depuis 1951, pour ne pas être en reste la Banque de Suéde procède à la plus forte <strong>baisse des taux</strong> jamais effectuée par un institut d&#8217;émission occidental, 1,75%, pour elle aussi ramener son taux à 2%. <a href="http://www.achetermonappart.com/finance-conseil-patrimoine/la-baisse-des-taux-va-telle-changer-votre-quotidien/#more-284" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achetermonappart.com/finance-conseil-patrimoine/la-baisse-des-taux-va-telle-changer-votre-quotidien/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dubaï : la folie des grandeurs</title>
		<link>http://www.achetermonappart.com/immobilier-de-prestige/dubai-la-folie-des-grandeurs/</link>
		<comments>http://www.achetermonappart.com/immobilier-de-prestige/dubai-la-folie-des-grandeurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 22:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ELSA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Immobilier de prestige]]></category>

		<category><![CDATA[acheter mon appart]]></category>

		<category><![CDATA[Nakheel Harbour &amp; Tower]]></category>

		<category><![CDATA[promoteur immobilier Nakheel]]></category>

		<category><![CDATA[tour de 1km]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achetermonappart.com/non-classe/dubai-la-folie-des-grandeurs/</guid>
		<description><![CDATA[
Nous vous parlions il y a quelques temps sur Acheter mon appart de la frénésie de construction de gratte-ciel qui semble actuellement s’emparer des promoteurs immobiliers de tous horizons. Et bien elle n’est pas prête de se calmer : la plus haute tour du monde n’est même pas encore achevée qu’elle vient déja d’être dépassée. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.achetermonappart.com/wp-content/uploads/2008/12/nakheelharbor.jpg" title="nakheelharbor.jpg"></a></p>
